Iğdır FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından Iğdır FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta mücadelesi, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Muğlaspor ile Silivrispor 0-0 berabere kaldı.

Grupta sahasında İnegöl Kafkas SK'yi 2-0 mağlup eden Balıkesirspor, 14. haftayı birinci sırada tamamladı.

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BALIKESİRSPOR 14 8 2 4 26 13 13 26
2.SİLİVRİSPOR 14 7 4 3 24 16 8 25
3.MUĞLASPOR 14 7 4 3 15 11 4 25
4.AMASYASPOR FK 14 6 6 2 23 17 6 24
5.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR 14 6 5 3 18 15 3 23
6.UŞAKSPOR 14 7 1 6 23 13 10 22
7.FATSA BELEDİYESPOR 14 6 4 4 21 13 8 22
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 14 6 4 4 18 12 6 22
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR 14 5 6 3 15 12 3 21
10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 14 4 9 1 9 7 2 21
11.TİRE 2021 FK 14 4 5 5 18 16 2 17
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 14 2 7 5 4 13 -9 13
13.T.METAL 1963 SPOR 14 3 4 7 12 22 -10 13
14.İNEGÖL KAFKAS SK 14 2 5 7 14 23 -9 11
15.BEYKOZ İSHAKLISPOR 14 2 3 9 14 24 -10 9
16.ADIYAMAN FK 14 1 3 10 9 36 -27 6
Kaynak: aa