Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Medicana zirvede tamamladı.

Efeler Ligi'nde 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 31 puan toplayan Ziraat Bankkart, liderlik koltuğuna oturdu. Bir diğer başkent ekibi Halkbank ise Ziraat Bankkart'ı 3 puan geriden takip etti.

Sultanlar Ligi'nde de Fenerbahçe Medicana, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 35 puana ulaştı ve devre arasına Eczacıbaşı Dynavit'in 2 puan önünde lider girdi.

Sezonun ikinci yarısı Efeler Ligi'nde 4 Ocak 2025, Sultanlar Ligi'nde ise 5 Ocak 2025'te başlayacak.

Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu Milli yüzücü Emre Sakçı, dünya 2'ncisi oldu

İlk devre sonunda liglerde oluşan puan durumu şöyle:

- SMS Grup Efeler Ligi

Takım O G M AS VS P
1 ZİRAAT BANKKART 12 10 2 32 9 31
2 HALKBANK 12 10 2 32 13 28
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 12 9 3 30 18 25
4 ARKAS SPOR 12 7 5 29 18 24
5 SPOR TOTO 12 7 5 22 20 20
6 FENERBAHÇE MEDICANA 12 7 5 25 22 19
7 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 12 6 6 25 24 17
8 ALTEKMA 12 5 7 25 27 17
9 İSTANBUL GENÇLİK SPOR 12 4 8 20 30 13
10 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 12 4 8 16 29 12
11 RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR 12 3 9 21 32 12
12 TÜRŞAD 12 3 9 15 30 10
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 12 3 9 13 33 6
14 DEVELİ BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0

NOT: Develi Belediyespor ligden çekildi ve mahalli lige düştü.

- Vodafone Sultanlar Ligi

Takım O G M AS VS P
1 FENERBAHÇE MEDICANA 13 11 2 37 8 35
2 ECZACIBAŞI DYNAVİT 13 11 2 34 12 33
3 VAKIFBANK 13 11 2 34 13 31
4 TÜRK HAVA YOLLARI 13 10 3 31 14 29
5 GALATASARAY DAIKIN 13 9 4 33 15 30
6 KUZEYBORU 13 8 5 29 19 24
7 ZEREN SPOR 13 8 5 27 21 22
8 BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR 13 6 7 19 25 17
9 BEŞİKTAŞ 13 5 8 19 29 14
10 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 5 8 19 30 13
11 KEÇİÖREN BELEDİYESİ SİGORTA SHOP 13 3 10 12 34 7
12 ARAS KARGO 13 2 11 16 34 9
13 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 13 1 12 12 36 6
14 SARIYER BELEDİYESPOR 13 1 12 6 38 3
Kaynak: aa