Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı son bir ayda büyük bir artış gösterdi. Haziran ayının başında 59 kotası bulunan Türkiye, son bir ayda gerçekleştirilen yarışmalar ve dünya sıralamalarındaki başarısıyla 20 sporcuyla daha Paris bileti alarak kota sayısını 79'a çıkardı.
Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 79 milli sporcu kota aldı.
Branşların ve sporcu sayısının, bu ay sonuna kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.
İki branşta takım olarak kota alındı
Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'te yer alacak.
Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.
En çok bedensel engelli sporcular kota aldı
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.
Şu ana kadar bedensel engelli 51, görme engelli 21, özel sporculardan da 7 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.
En çok kota atletizmde
Bireysel branşlarda Türkiye'nin şu ana kadar en fazla kota aldığı spor dalı 15 milli isimle atletizm oldu.
Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota elde etti.
Bu branşı okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.
15 madalyanın 12'sini alanlar Paris'te
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 11 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.
Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te ünvanlarını korumaya çalışacak.
Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ve para halterci Besra Duman, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.
4 binden fazla sporcu mücadele edecek
Paris'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek.
Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Tam 55 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.
Kotalar
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:
Branş | Sporcu | Disiplin-sıklet | Kota alınan müsabaka |
Para atıcılık | Aysel Özgan | P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Ayşegül Pehlivanlar | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Cevat Karagöl | P4 Karışık 50 metre tabanca | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Çağla Baş | R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek | Avrupa Şampiyonası |
Para atıcılık | Erhan Coşkuner | R3 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Şampiyonası |
Para atıcılık | Hakan Çevik | R5 Karışık 10 metre havalı tüfek | Dünya Kupası |
Para atıcılık | Muharrem Korhan Yamaç | P3 Karışık 25 metre tabanca | Avrupa Şampiyonası |
Görme engelliler futbol | Erkek Milli Takımı (10 kişi) | B1 | Avrupa Şampiyonası |
Görme engelliler golbol | Kadın Milli Takımı (6 kişi) | Golbol | IBSA Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Muhammed Khalvandi | Cirit atma F57 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Hamide Doğangün | 800 metre T53 | Dünya Şampiyonası |
Para atletizm | Abdullah Ilgaz | Yüksek atlama T47 | Yüksek performans kotası |
Para atletizm | Rabia Cirit | Gülle atma F40 | Yüksek performans kotası |
Görme engelliler atletizm | Mikail Al | 1500 metre T13 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Oğuz Akbulut | 400 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serkan Yıldırım | 100 metre T12 | Dünya Şampiyonası |
Görme engelliler atletizm | Serap Demirkapu | Gülle atma F12 | Yüksek performans kotası |
Görme engelliler atletizm | Büşra Nur Tırıklı | Disk atma F11 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Aysel Önder | 400 metre T20 | Dünya Şampiyonası |
Özel sporcular atletizm | Fatma Damla Altın | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Esra Bayrak | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Reyhan Taşdelen | Uzun atlama T20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Ebrar Keskin | Gülle atma F20 | Yüksek performans kotası |
Özel sporcular atletizm | Muhammet Atıcı | Gülle atma F20 | Yüksek performans kotası |
Para okçuluk | Bahattin Hekimoğlu | Erkekler W1 | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yağmur Şengül | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yavuz Papağan | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sadık Savaş | Erkekler klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Öznur Cüre | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Sevgi Yorulmaz | Kadınlar makaralı yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Merve Nur Eroğlu | Kadınlar klasik yay | Dünya Şampiyonası |
Para okçuluk | Yiğit Caner Aydın | Erkekler W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Para okçuluk | Nil Mısır | Kadınlar W1 | 8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri |
Özel sporcular masa tenisi | Ebru Acer | Kadınlar Sınıf 11 | Virtus Global Oyunları |
Para masa tenisi | Kübra Korkut | Kadınlar Sınıf 7 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Abdullah Öztürk | Erkekler Sınıf 4 | Avrupa Şampiyonası |
Para masa tenisi | Nesim Turan | Erkekler Sınıf 4 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Ali Öztürk | Erkekler Sınıf 5 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Neslihan Kavas | Kadınlar Sınıf 9 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Merve Cansu Demir | Kadınlar Sınıf 10 | Dünya sıralaması |
Para masa tenisi | Hatice Duman | Kadınlar Sınıf 3 | Biparitte kotası |
Para tekvando | Mahmut Bozteke | K44 63 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Alican Özcan | K44 58 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Fatih Çelik | K44 70kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Mehmet Sami Saraç | K44 +80 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Meryem Betül Çavdar | K44 52 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Gamze Gürdal | K44 57 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Seçil Er | K44 65 kilo | Dünya sıralaması |
Para tekvando | Nurcihan Ekinci | K44 47 kilo | Dünya sıralaması |
Para yüzme | Sevilay Öztürk | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Sümeyye Boyacı | Kadınlar S5 | Ülke kotası |
Para yüzme | Umut Ünlü | Erkekler S3/SM3 | Ülke kotası |
Para yüzme | Turgut Aslan Yaraman | Erkekler S7/SM7 | Ülke kotası |
Para yüzme | Elif İldem | Kadınlar S1 | Biparitte kotası |
Para yüzme | Meryem Nur Tunuğ | Kadınlar S5 | Biparitte kotası |
Para badminton | Halime Yıldız | SL3 | Dünya sıralaması |
Para badminton | Emine Seçkin | WH2 | Dünya sıralaması |
Tekerlekli sandalye eskrim | Hakan Akkaya | Epe A 7 Flöre A | Dünya sıralaması |
Para halter | Besra Duman | 55 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Nazmiye Muratlı | 45 / 50 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Abdullah Kayapınar | 49 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Uğur Yumuk | 72 kilo | Dünya sıralaması |
Para halter | Sibel Çam | 73 kilo | Dünya sıralaması |
Para kürek | Yiğit Dorukhan Bozkurt | Karışık iki çifte | Kota turnuvası |
Para kürek | Nurşen Şen | Karışık iki çifte | Kota turnuvası |
- Murat Aksu: "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı"
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024 öncesi büyük bir heyecan duyduklarını ve kota sayısının şimdiden sevindirici olduğunu söyledi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Murat Aksu, kota sayısının daha da artabileceğine işaret ederek, "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı. Sporcu sayımızın artmasının yanı sıra asıl hedefimiz, ülkemizi madalya tablosunda daha üst sıralara taşımak ve esas potansiyelimizi yansıtabilmektir. Bu noktada, aktif olduğumuz 17 branşta sporcularımızın mücadelelerini yakından takip ediyor, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini biliyor ve onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kota sürecinde kendilerini çok mutlu eden hususların olduğuna değinen Aksu, "Tarihimizde ilk defa para triatlon branşına katılmaya çok yakınız. Öncü olması sebebiyle bizim için ilk defa Paris'te yer alacak olmamız çok kıymetli. Diğer husus ise bilindiği üzere Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa sporcu sayısında yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği söz konusu olacak. Paralimpik Oyunları'nda henüz böyle bir iddia yok ama Türkiye olarak şimdiye kadar kota alan sporcularımız yüzde 50-50 oranına çok yakın. Bu denge, ülkemizde kadınların spora katılımının yükselen bir grafikte olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğine de dikkat çekme noktasında bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sporu, bir farkındalık ve iletişim aracı olarak da gördüklerinin altını çizen Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak vizyonumuz olan, paralimpik hareketin ülkemizin her kesiminde benimsenmesine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kota alsın ya da almasın, bu noktada gecesini gündüzüne katıp emek veren, mücadele eden her sporcumuz bizim için çok değerlidir. Onların mücadeleleri, sportif mücadelelerinin yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca engelli bireye de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Team Türkiye olarak, olimpik ve paralimpik sporcularımıza Paris'te sonsuz başarılar diliyorum."
Muhabir: Erkan Tiryaki