İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 16. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Orduspor 1967 liderliğini sürdürdü.
Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 16 | 12 | 4 | 0 | 34 | 4 | 30 | 40 |
2.KARŞIYAKA | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | 31 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 29 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 16 | 10 | 28 |
5.MUŞSPOR | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 28 |
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 26 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 22 |
9.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 21 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 19 | -9 | 18 |
11.23 ELAZIĞ FK | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 17 |
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 16 |
13.KIRŞEHİR FUTBOL | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 16 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 |
15.KUŞADASISPOR | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 29 | -16 | 10 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 26 | -20 | 9 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BALIKESİRSPOR | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 32 |
2.SİLİVRİSPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 31 |
3.MUĞLASPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 27 |
4.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 26 |
5.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİSPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 26 |
6.YURT ET AMASYASPOR | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | 25 |
7.UŞAKSPOR | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 24 |
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 16 | 4 | 11 | 1 | 11 | 9 | 2 | 23 |
9.FATSA BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 22 |
10.TİRE 2021 FK | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 |
11.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 21 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 3 | 7 | 6 | 7 | 16 | -9 | 16 |
13.T.METAL 1963 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | 16 |
14.İNEGÖL KAFKASSPOR | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
15.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 12 |
16.ADIYAMAN FK | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 40 | -28 | 7 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 13 | 19 | 32 |
2.52 ORDUSPOR | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 32 |
3.ÇORLUSPOR 1947 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 30 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 29 |
5.ALİAĞA FUTBOL | 16 | 6 | 10 | 0 | 21 | 5 | 16 | 28 |
6.PAZARSPOR | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
7.ALANYA 1221 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 20 |
8.OSMANİYESPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | 20 |
9.ÇANKAYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 20 |
10.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 17 |
11.KARABÜK İDMANYURDU | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
12.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 17 |
13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 |
14.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 18 | -6 | 16 |
15.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 25 | -12 | 16 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 11 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 12 | 28 | 35 |
2.MARDİN 1969 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 11 | 18 | 34 |
3.SEBAT GENÇLİKSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 16 | 22 | 33 |
4.ZONGULDAKSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 33 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 9 | 14 | 29 |
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 | 29 |
7.KIRIKKALE FK | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 13 | 8 | 27 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 15 | 11 | 26 |
9.İZMİR ÇORUHLU FK | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 21 |
10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 |
11.NİĞDE BELEDİYESPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 | 16 |
12.POLATLI 1926 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 33 | -12 | 15 |
13.EDİRNESPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 30 | -21 | 8 |
15.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 33 | -18 | 7 |
16.DENİZLİSPOR | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 39 | -29 | 4 |
NOT: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.