Nesine 3. Lig'de 1. Grup'ta Karşıyaka, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Sebat Gençlik Spor, 8. haftayı lider tamamladı.
Gruplardaki puan durumları şöyle:
- 1. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARŞIYAKA | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 22 |
2.BURSASPOR | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 |
3.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR AŞ | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 14 |
6.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 |
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
8.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 10 |
10.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 |
11.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
12.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | -4 | 7 |
13.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 2 |
16.KUŞADASISPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 0 |
- 2. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SİLİVRİSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
2.UŞAK SPOR A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
3.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
4.BALIKESİRSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
6.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
7.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 |
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
10.T.METAL 1963 SPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
11.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 8 |
13.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
15.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
16.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
- 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
2.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
3.52 ORDUSPOR FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 |
5.ÇORLU SPOR 1947 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
6.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
7.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
8.PAZARSPOR | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
9.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 |
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 |
14.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 |
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | -11 | 3 |
- 4. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SEBAT GENÇLİK SPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 |
3.MARDİN 1969 SPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 |
4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 |
5.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 16 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 | 16 |
7.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
8.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 9 |
10.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
11.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | -8 | 8 |
12.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
13.DENİZLİSPOR | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
14.EDİRNESPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 4 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2 |