Nesine 3. Lig'de 14. haftası tamamlanan 1. Grup'ta Bursaspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor, 3. Grup'ta ise Mardin 1969 liderliklerini sürdürdü.
Ligde 14. hafta maçlarının sona erdiği 3 grupta oluşan puan durumları şöyle:
- 1 Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BURSASPOR | 14 | 12 | 2 | 0 | 34 | 4 | 30 | 38 |
2.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 | 28 |
3.KARŞIYAKA | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 27 |
4.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 25 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 24 |
6.MUŞSPOR | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 21 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 19 |
8.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 |
9.BORNOVA 1877 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 23 | 0 | 18 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 16 |
11.23 ELAZIĞ FK | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 14 |
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | 14 |
13.ARTVİN HOPASPOR | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 19 | -12 | 12 |
14.KUŞADASISPOR | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 10 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 | 9 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 22 | -19 | 6 |
- 3. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | 28 |
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 28 |
3.52 ORDUSPOR FK | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 26 |
4.ALİAĞA FUTBOL | 14 | 4 | 10 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
5.PAZARSPOR | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 | 21 |
6.ÇORLU SPOR 1947 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 |
7.OSMANİYESPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 11 | 6 | 20 |
8.BAYBURT ÖZEL İDARE | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 |
9.KARABÜK İDMANYURDU | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
10.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 16 |
11.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 19 | -6 | 16 |
12.ÇANKAYASPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 16 |
13.ALANYA 1221 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 |
14.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 |
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 13 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 23 | -18 | 7 |
- 4. Grup
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.MARDİN 1969 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 7 | 20 | 31 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 29 |
3.ORDUSPOR 1967 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 29 |
4.ZONGULDAKSPOR | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 29 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 25 |
7.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 14 | 5 | 8 | 1 | 22 | 13 | 9 | 23 |
8.KIRIKKALE FK | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 21 |
9.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
10.İZMİR ÇORUHLU FK | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 |
11.POLATLI 1926 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 13 |
12.NİĞDE BELEDİYESSPOR | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 29 | -14 | 13 |
13.EDİRNESPOR | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 11 |
14.DENİZLİSPOR | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 35 | -25 | 10 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 6 |