Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları sona erdi.
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ile 2. Grup'ta Muğlaspor ilk sıradaki yerlerini korurken 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile 4. Grup'ta Mardin 1969 liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 25 | 17 | 7 | 1 | 54 | 12 | 42 | 58 |
2.KARŞIYAKA | 25 | 15 | 6 | 4 | 45 | 22 | 23 | 51 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 | 26 | 19 | 48 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 25 | 13 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 | 46 |
5.MUŞSPOR | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 20 | 13 | 43 |
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 28 | 14 | 40 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 28 | 5 | 37 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 17 | 24 | -7 | 33 |
9.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 34 | -7 | 29 |
10.KEMERKENT BULVARSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 44 | -15 | 28 |
11.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 25 | -4 | 26 |
12.BORNOVA 1877 | 25 | 5 | 10 | 10 | 31 | 42 | -11 | 25 |
13.KIRŞEHİR FUTBOL | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 44 | -21 | 24 |
14.23 ELAZIĞ FK | 25 | 5 | 8 | 12 | 15 | 25 | -10 | 23 |
15.KUŞADASISPOR | 25 | 6 | 2 | 17 | 21 | 42 | -21 | 20 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 25 | 3 | 5 | 17 | 11 | 42 | -31 | 14 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MUĞLASPOR | 25 | 16 | 6 | 3 | 35 | 13 | 22 | 54 |
2.BALIKESİRSPOR | 25 | 15 | 3 | 7 | 45 | 22 | 23 | 48 |
3.SİLİVRİSPOR | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 29 | 9 | 43 |
4.YURT ET AMASYASPOR | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 30 | 11 | 41 |
5.UŞAKSPOR | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 40 |
6.ETİMESGUTSPOR | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 | 38 |
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 25 | 7 | 15 | 3 | 21 | 16 | 5 | 36 |
8.FATSA BELEDİYESPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 36 |
9.SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİSPOR | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 25 | 2 | 36 |
10.TİRE 2021 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 26 | 8 | 35 |
11.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR | 25 | 6 | 10 | 9 | 23 | 26 | -3 | 28 |
12.İNEGÖL KAFKASSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 28 |
13.T.METAL 1963 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 40 | -13 | 28 |
14.BEYKOZ İSHAKLISPOR | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 39 | -12 | 21 |
15.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 25 | 3 | 11 | 11 | 14 | 30 | -16 | 20 |
16.ADIYAMAN FK | 25 | 1 | 4 | 20 | 14 | 67 | -53 | 4 |
NOT: Adıyaman FK küme düşürüldü.
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 25 | 15 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 52 |
2.52 ORDUSPOR | 25 | 15 | 6 | 4 | 37 | 16 | 21 | 51 |
3.ALİAĞA FUTBOL | 25 | 12 | 13 | 0 | 37 | 10 | 27 | 49 |
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 25 | 14 | 7 | 4 | 46 | 22 | 24 | 49 |
5.ÇORLUSPOR 1947 | 25 | 14 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 | 45 |
6.OSMANİYESPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 32 | 3 | 36 |
7.PAZARSPOR | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 25 | 4 | 33 |
8.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 37 | -5 | 30 |
9.ALANYA 1221 | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 28 |
10.ÇANKAYASPOR | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 41 | -18 | 26 |
11.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 33 | -9 | 25 |
12.KARABÜK İDMANYURDU | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 |
13.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 |
14.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 40 | -16 | 25 |
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 25 | 4 | 10 | 11 | 21 | 34 | -13 | 22 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 25 | 5 | 6 | 14 | 14 | 36 | -22 | 21 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MARDİN 1969 | 25 | 17 | 5 | 3 | 48 | 17 | 31 | 56 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 25 | 17 | 3 | 5 | 60 | 23 | 37 | 54 |
3.KOLİBRİ AĞRI 1970 | 25 | 14 | 5 | 6 | 35 | 23 | 12 | 47 |
4.ORDUSPOR 1967 | 25 | 14 | 4 | 7 | 52 | 24 | 28 | 46 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 | 21 | 24 | 46 |
6.ZONGULDAKSPOR | 25 | 13 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 44 |
7.KIRIKKALE FK | 25 | 12 | 6 | 7 | 34 | 25 | 9 | 42 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL | 25 | 9 | 10 | 6 | 35 | 23 | 12 | 37 |
9.POLATLI 1926 | 25 | 7 | 8 | 10 | 33 | 46 | -13 | 29 |
10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 | 25 | 7 | 6 | 12 | 28 | 39 | -11 | 27 |
11.İZMİR ÇORUHLU FK | 25 | 6 | 7 | 12 | 35 | 49 | -14 | 25 |
12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 46 | -20 | 22 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 25 | 4 | 8 | 13 | 20 | 41 | -21 | 20 |
14.EDİRNESPOR | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 51 | -29 | 20 |
15.DENİZLİSPOR | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 | 51 | -27 | 17 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 | 25 | 2 | 6 | 17 | 28 | 52 | -24 | 12 |
NOT: Denizlispor'a 6 puan silme cezası uygulandı.