Aydın Namaz Vakitleri
Aydın Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
10:51 saat
14 Kasım 2024
12 Cemaziye’l-Evvel 1446
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:17
Güneş
07:41
Öğle
12:58
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Aydın Namaz Vakitleri
Aydın Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:41 | 12:58 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:42 | 12:58 | 15:41 | 18:04 | 19:23 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:43 | 12:58 | 15:40 | 18:04 | 19:22 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:44 | 12:59 | 15:40 | 18:03 | 19:22 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:45 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:46 | 12:59 | 15:39 | 18:02 | 19:21 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:47 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:48 | 12:59 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:49 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:51 | 13:00 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:52 | 13:00 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 17:59 | 19:19 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:54 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:19 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 07:55 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 07:56 | 13:02 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 07:57 | 13:02 | 15:36 | 17:57 | 19:18 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:02 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 07:58 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 07:59 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:00 | 13:03 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:01 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:02 | 13:04 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:03 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:04 | 13:05 | 15:35 | 17:56 | 19:18 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak